注塑级/改性尼龙1010
S-09/11/12 / SG30L/SWR-11等
| 符合欧盟REACH法规、ROHS指令、DMF测试 | 注塑级/改性尼龙1010 | ||||
| 干态,T:23±2℃ | 单位 | 测试方法 | S-09/11/121) | SG30L | SWR-11 |
| 特征 | |||||
| 树脂 | / | ISO 1043 | PA1010 | PA1010 | PA1010 |
| 玻纤含量[灰分含量] | % | / | 0 | 30 | 0 |
| 密度 | g/cm3 | ISO 1183 | 1.04 | 1.27 | 1.06 |
| 颜色 | / | / | NC | NC-BK | BK |
| 饱和吸水率(在23℃水中) | % | ISO 62 | 1.8 | 1.2 | 1.5 |
| 机械性能 | |||||
| 拉伸强度 | MPa | ISO 527 | 52 | 140 | 60 |
| 拉伸弹性模量 | MPa | ISO 527 | 1700-1900 | 7500 | 2800 |
| 断裂伸长率 | % | ISO 527 | / | 3.2 | 20 |
| 弯曲强度 | MPa | ISO 178 | 60-75 | 195 | 75 |
| 弯曲模量 | MPa | ISO 178 | 1450-1700 | 6500 | 2100 |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | KJ/m2 | ISO 180 | 4.5-5.5 | 13 | 4.5 |
| 燃烧性能 | |||||
| 阻燃性 | class | UL94 | HB | HB | HB |
| 热性能 | |||||
| 熔点DSC | ℃ | ISO 11357 | 198-210 | 198-210 | 198-210 |
| 热变形温度0.45MPa | ℃ | ISO 75 | / | / | 140 |
| 热变形温度1.80MPa | ℃ | ISO 75 | 55 | 180 | 65 |
| 电性能 | |||||
| 介电常数,1MHz | F/m | IEC 60250 | 3.66 | 2.6 | / |
| 体积电阻率 | Ω.m | IEC 60093 | 5.9E15 | 1.OE12 | / |
| 表面电阻率 | Ω | IEC 60093 | 4.7E13 | 1.OE11 | / |
| 漏电痕迹指数CTI(溶液A) | V | IEC 60112 | 600 | 600 | 600 |
| 成型加工 | |||||
| 收缩率(流动/垂直) | % | ISO 294 | 1.2-2 | 0.6-1.2 | 1.1-1.8 |
| 注塑温度2) | ℃ | / | 205-240 | 240-260 | 215-245 |
| 干燥温度3) | ℃ | / | <80 | 80-100 | <90 |
| 干燥时间4)(建议风机干燥) | h | / | 2~6 | 2~6 | 2~6 |
|
1)注塑级尼龙1010分为09、11、12型三种,分别代表低、中、高三种黏度。 2)模具温度60-90℃。 3)黑色(BK)或无色泽要求的产品干燥温度可以根据需要调高至<110℃。 4)注塑时,注塑机热风器须开启80-120℃,并盖上料斗盖,防止干燥的原料在空气中吸湿 |
产品特点 | 注塑级纯1010树脂。日晶独家研发,与普通1010树脂相比能快速成型、尺寸稳定、刚性高、生产效率高等。为1010注塑行业克服了历史上的难题,解决注塑周期长、脱模难、制件扭曲严重的问题。 | 30%玻纤增强尼龙1010。刚性好、低翘曲、强度及缺口冲击高,后续稳定性好等。 | 耐磨级尼龙1010,石墨耐磨等。 | |
| 应用领域 | 特别适合轴承的球夹和支架等。 | 适用于要求较高的电子电器工业部件等。 | 适用于长期旋转及直线往复滑动的制件,如轴、套、平板滑动、水表顶尖头、其他水稳定等制件。 | ||
声明:本网站信息和数据是以日晶检测的平均值为依据,供买方参考,由于使用中有多种因素,买方应对该材料担负试验的责任,确认是否符合自己产品的要求。由于日晶无法干预买方对以上资料的使用、处理及应用,故日晶不负任何责任,也不能作为特殊用途的法律依据。
