阻燃(增强)尼龙6系列
FR-BG0/FR-BG30等
轴承、轴套、齿轮、电绝缘部件(接线端子、电子接插件、连接器)、扎带等。
| (符合欧盟REACH法规、ROHS指令、DMF测试) |
阻燃(增强)尼龙6系列 -2/3/41) |
|||||||||||
| 干态,T:23±2℃ | 单位 | 测试方法 | FR-BG0N | FR-BG0P | FR-BG0PZ | FR-BG0R | FR-BG0R2 | FR-BG0RZ1 | FR-BG30R-2 | FR-BG30XL | FR-BG30P | FR-BG30P1 |
| 原UL牌号 | BFRG0N | BFRG0P | BFRG0PZ | BFRG0R | BFRG0R2 | BFRG0RZ1 | BFRG30R-2 | BFRG30XL | BFRG30P | BFRG30P1 | ||
| 特征 | ||||||||||||
| 树脂 | / | ISO 1043 | PA6 | PA6 | PA6 | PA6 | PA6 | PA6 | PA6 | PA6 | PA6 | PA6 |
| 玻纤含量 | % | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 密度 | g/cm3 | ISO 1183 | 1.18 | 1.2 | 1.18 | 1.32 | 1.38 | 1.3 | 1.6 | 1.44 | 1.42 | 1.38 |
| 颜色 | / | / | NC-BK | NC-BK | NC-BK | NC-BK | NC-BK | NC-BK | NC-BK | BK | NC-BK | NC-BK |
| 饱和吸水率(在23℃水中) | % | ISO 62 | 8.5 | 8.4 | 8 | 8 | 7.5 | 7.8 | 4.3 | 4.8 | 4.7 | 4.7 |
| 机械性能 | ||||||||||||
| 拉伸强度 | MPa | ISO 527 | 70 | 70 | 50 | 68 | 60 | 50 | 165 | 150 | 130 | 135 |
| 拉伸弹性模量 | MPa | ISO 527 | 3400 | 3450 | 3000 | 3300 | 3100 | / | 10500 | 9500 | 10000 | 10000 |
| 断裂伸长率 | % | ISO 527 | 8 | 4 | 30 | 4 | / | / | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 3.5 |
| 弯曲强度 | MPa | ISO 178 | 105 | 115 | 75 | 105 | 95 | 85 | 240 | 220 | 185 | 200 |
| 弯曲模量 | MPa | ISO 178 | 2900 | 3000 | 2500 | 3000 | 2800 | 2600 | 8600 | 8300 | 8500 | 9000 |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | KJ/m2 | ISO 180 | 4 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 7 | 12 | 10.5 | 7 | 7 | 11 |
| 燃烧性能 | ||||||||||||
| 阻燃性 | class | UL94 | 0.8-3.2mmV0 | 0.8-3.2mmV0 | 0.8-3.2mmV0 | 0.8-3.2mmV0 | 0.8-3.2mmV0 | 0.8-3.2mmV0 | 0.8-3.2mmV0 | 0.8-3.2mmV0 | 0.8-3.2mmV0 | 0.8-3.2mmV0 |
| 灼热丝起燃温度GWIT | ℃ | IEC 60695 | 750 | 750 | 775 | 800 | 750 | 775 | ≥800 | ≥750 | 775 | 775 |
| 灼热丝可燃性指数GWFI | ℃ | IEC 60695 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
| 热性能 | ||||||||||||
| 熔点DSC | ℃ | ISO 11357 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 热变形温度0.45MPa | ℃ | ISO 75 | / | / | / | / | / | / | ≥210 | / | / | / |
| 热变形温度1.80MPa | ℃ | ISO 75 | 65 | 70 | 60 | 70 | 62 | 60 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 电性能 | ||||||||||||
| 介电常数,1MHz | F/m | IEC 60250 | 3 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 4 | 3.8 | 3.7 | 3.6 |
| 体积电阻率 | Ω.m | IEC 60093 | 1.OE14 | 1.OE14 | 1.OE14 | 1.OE14 | 1.OE14 | 1.OE14 | 1.OE13 | 1.OE13 | 1.OE13 | 1.OE13 |
| 表面电阻率 | Ω | IEC 60093 | 1.OE13 | 1.OE13 | 1.OE13 | 1.OE13 | 1.OE13 | 1.OE13 | 1.OE15 | 1.OE12 | 1.OE14 | 1.OE14 |
| 漏电痕迹指数CTI(溶液A) | V | IEC 60112 | 600 | 400-600 | 400-600 | ≥250 | ≥250 | ≥250 | ≥250 | 400 | ≥400 | 600 |
| 成型加工 | ||||||||||||
| 模塑收缩率 | % | ISO 294 | 0.7-1.1 | 0.7-1.1 | 0.7-1.1 | 0.7-1.1 | 0.7-1.1 | 0.75-1.2 | 0.3-0.75 | 0.35-0.85 | 0.35-0.8 | 0.35-0.8 |
| 注塑温度2) | ℃ | / | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 230-250 | 225-250 | 225-250 | 225-250 |
| 干燥温度3) | ℃ | / | <90 | <90 | <90 | <90 | <90 | <90 | <100 | <100 | <100 | <100 |
| 干燥时间4)(建议风机干燥) | h | / | 2~6 | 2~6 | 2~6 | 2~6 | 2~6 | 2~6 | 2~6 | 2~6 | 2~6 | 2~6 |
|
1)AFRG(X)(a)-(b)、BFRG(X)(a)-(b)通过UL系列产品认证,(X)代表玻纤含量0-30%,(a)为数字或字母组合代表客户类别编号,(b)为-1/2/3/4代表最高0.4/0.8/1.6/3.2mmV0.因阻燃系列产品众多,在此仅列代表性牌号及其物性数据。若需更多产品,请来电或邮件咨询我公司。 2)模具温度60-90℃。 3)黑色(BK)或无色泽要求的产品干燥温度可以根据需要调高至<110℃。 4)注塑时,注塑机热风器须开启80-120℃,并盖上料斗盖,防止干燥的原料在空气中吸湿。 |
产品特点 | 无卤无磷环保阻燃尼龙6。具有高阻燃性、高电绝缘性能及灼热丝安全系数,具备快速成型脱模性、高生产效率等。 | 无卤环保阻燃尼龙6。具有高阻燃性、高电绝缘性能及灼热丝安全系数,具备快速成型脱模性、高生产效率等。 | 无卤环保阻燃尼龙6。具有高阻燃性、高电绝缘性能及灼热丝安全系数,韧性优异等。 | 溴系阻燃尼龙6。具有良好的综合性能、优异的阻燃性等。 | 溴系阻燃尼龙6。具有优异的阻燃性,良好的强度和韧性,抗紫外、耐老化、耐候等。 | 溴系阻燃尼龙6。抗冲击、耐低温改良。具有良好的阻燃性,抗冲击性和耐低温性。 | 30%玻纤增强,溴系阻燃。具有出色的力学性能、阻燃性、灼热丝性能、抗翘曲、尺寸稳定、易注塑、表面光洁等。 | 30%玻纤增强,红磷阻燃。具有抗低翘曲、阻燃性等。 | 30%玻纤增强,无卤环保阻燃。具有良好的刚性、优异的阻燃性和电绝缘性等。 | 30%玻纤增强,无卤环保阻燃。具有良好的刚性、优异的阻燃性和电绝缘性等。比BFRG30P具有更加突出的性能。 | |
| 应用领域 | 适用于电气接头、接线盒、高端电子、电气配件等工业部件。 | 适用于电气接头、接线盒、高端电子、电气配件等工业部件。 | 适用于电气接头、接线盒、高端电子、电气配件等工业部件。 | 适用于需要阻燃的电子电器工业部件等。 | 适用于需要抗紫外、耐老化、耐候的光伏组件以及其他工业部件等。 | 适用于电子电气领域、汽车工业领域、轨道交通领域、航空航天领域、机械制造领域。 | 适用于高端电子元件,线圈支架、灯组件等。 | 适用于低翘曲阻燃制件,如电子元件、线圈支架、灯组件等。 | 适用于电子电器工业部件等。 | 适用于电子电器工业部件等。 | ||
声明:本网站信息和数据是以日晶检测的平均值为依据,供买方参考,由于使用中有多种因素,买方应对该材料担负试验的责任,确认是否符合自己产品的要求。由于日晶无法干预买方对以上资料的使用、处理及应用,故日晶不负任何责任,也不能作为特殊用途的法律依据。
