高性能尼龙(耐热/耐油/耐候/增韧/超韧/防噪等)
A28/A408/A27UV/A25Z/B20Z/B25Z等
| 符合欧盟REACH法规、ROHS指令、DMF测试 | 高性能尼龙(耐热/耐油/耐候/增韧/超韧/防噪等) | ||||||||
| 干态,T:23±2℃ | 单位 | 测试方法 | A28HSL/A28HSL7 | A28S | A408HSL | A27UV | A25Z-20/40/601) | B20Z-60 | B25Z-20/40/601) |
| 特征 | |||||||||
| 树脂 | / | ISO 1043 | PA66 | PA66 | PA66 | PA66 | PA66 | PA6 | PA6 |
| 玻纤含量 | % | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 密度 | g/cm3 | ISO 1183 | 1.14 | 1.12 | 1.09 | 1.12 | 1.1/1.07/1.05 | 1.03 | 1.1/1.07/1.06 |
| 颜色 | / | / | NC-BK | NC-BK | NC-BK | BK | NC-BK | NC-BK | NC-BK |
| 饱和吸水率(在23℃水中) | % | ISO 62 | 8.4 | 7.5 | 7 | 7 | 5/4.2/3.5 | 6/5.2/4.5 | |
| 机械性能 | |||||||||
| 拉伸强度 | MPa | ISO 527 | 85 | 75 | 65 | 70 | 60/50/45 | 35 | 55/50/45 |
| 拉伸弹性模量 | MPa | ISO 527 | 3100 | 2800 | 2300 | 2800 | 2250/2000/1800 | / | 2300/2000/1800 |
| 断裂伸长率 | % | ISO 527 | / | / | / | 30 | / | / | / |
| 弯曲强度 | MPa | ISO 178 | 115 | 100 | 85 | 105 | 90/80/70 | 50 | 85/75/65 |
| 弯曲模量 | MPa | ISO 178 | 2800 | 2400 | 2200 | 2600 | 2000/1900/1700 | 1300 | 2100/1800/1600 |
| 悬臂梁缺口冲击强度(干/湿)3) | KJ/m2 | ISO 180 | 5 | 8/NB | 15/NB | 14/NB | 20/50/80 | 80/NB | 20/50/80 |
| 燃烧性能 | |||||||||
| 阻燃性 | class | UL94 | V-2 | HB | HB | HB | HB | HB | HB |
| 热性能 | |||||||||
| 熔点DSC | ℃ | ISO 11357 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 220 | 220 |
| 热变形温度0.45MPa | ℃ | ISO 75 | 190 | / | 150 | 150 | / | / | >120 |
| 热变形温度1.80MPa | ℃ | ISO 75 | 70 | 65 | 65 | 65 | 65/60/55 | 55 | 59/57/55 |
| 电性能 | |||||||||
| 介电常数,1MHz | F/m | IEC 60250 | 3.5 | 3.4 | 2.9 | 3.3 | 3 | / | 2.9 |
| 体积电阻率 | Ω.m | IEC 60093 | 1.OE13 | 1.OE14 | 1.OE15 | 1.OE14 | 1.OE14 | / | 1.OE14 |
| 表面电阻率 | Ω | IEC 60093 | 1.OE12 | 1.OE12 | 1.OE13 | 1.OE13 | 1.OE13 | / | 1.OE13 |
| 漏电痕迹指数CTI(溶液A) | V | IEC 60112 | >500 | >500 | >500 | >500 | >500 | >500 | >500 |
| 成型加工 | |||||||||
| 收缩率(流动/垂直) | % | ISO 294 | 0.9-1.4 | 1.1-1.6 | 1.3-1.7 | 1.1-1.6 | 1.2-2 | 1.4-1.9 | 1.1-1.9 |
| 注塑温度4) | ℃ | / | 260-290 | 260-290 | 260-290 | 260-290 | 260-290 | 240-270 | 240-270 |
| 干燥温度5) | ℃ | / | 80-100 | 80-100 | 80-100 | 80-100 | 80-100 | 80-100 | 80-100 |
| 干燥时间6)(建议风机干燥) | h | / | 2~6 | 2~6 | 2~6 | 2~6 | 2~6 | 2~6 | 2~6 |
|
1)20、40、60代表不同的耐寒级别,分别为耐-20℃、-40℃、-60℃。所测的缺口冲击均为干态下,调湿后所测均为NB。 2)该系列号中若增加HSL,则为耐热级,可长期耐热,其他性能同通用级。 3)NB=不断裂。只有一个数据的,为干态下所测。 4)模具温度60-90℃。 5)黑色(BK)或无色泽要求的产品干燥温度可以根据需要调高至<110℃。 6)注塑时,注塑机热风器须开启80-120℃,并盖上料斗盖,防止干燥的原料在空气中吸湿。 |
产品特点 | 纯尼龙66,注塑级。快速成型,热稳定、长期耐热等。HSL7可替代杜邦103HSL。 | 注塑级尼龙66。非常优质的材料,具有快速成型,制件不用后处理、稳定性好、耐磨等。 | 耐热级尼龙66。具有出色的抗冲击性、热稳定性,可长期耐热等。替代杜邦408HS。A408L为该规格的通用级。 | 抗紫外线,注塑级尼龙66。具有出色的抗紫外、耐候、耐寒性,同时有优良的力学性能等。 | 冲击改性尼龙66。高耐寒,耐寒-20/-40/-60℃等 | 超韧尼龙6。高抗冲、高耐寒、耐-60℃等。 | 冲击改性尼龙6。高耐寒,耐寒-20/-40/-60℃等 | |
| 应用领域 | 适用于需要长期耐热的壳体、线圈骨架、支撑架、齿轮、滚轴、电子电器件等。 | 特别适用包覆金属件等。 | 适用于汽车行业、电子电气领域、机械部件等。 | 适可用于高档摩托车、汽车外饰件等。 | 适可用于耐寒-20/-40/-50℃/-60℃的制件和工业部件等。 | 适于需要超低温、超抗冲的部件等。也可作为各种尼龙的相容剂和免去制件后处理。 | 适用于耐寒-20/-40/-60℃的制件和工业部件等。 | ||
声明:本网站信息和数据是以日晶检测的平均值为依据,供买方参考,由于使用中有多种因素,买方应对该材料担负试验的责任,确认是否符合自己产品的要求。由于日晶无法干预买方对以上资料的使用、处理及应用,故日晶不负任何责任,也不能作为特殊用途的法律依据。
