注塑级尼龙66/6(快速成型)
A25/A28/A3H/B25/B28/B7CT等
| 符合欧盟REACH法规、ROHS指令、DMF测试 | 注塑级尼龙66/6(快速成型) | ||||||||||
| 干态,T:23±2℃ | 单位 | 测试方法 | A25L | A28L | A28LR | A3H-4 | B25R-NW8 | B25R-B3S | B25L | B28L | B7CT |
| 特征 | |||||||||||
| 树脂 | / | ISO 1043 | PA66 | PA66 | PA66 | PA66 | PA6 | PA6 | PA6 | PA6 | PA6 |
| 玻纤含量 | % | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 密度 | g/cm3 | ISO 1183 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 |
| 颜色 | / | / | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| 饱和吸水率(在23℃水中) | % | ISO 62 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 机械性能 | |||||||||||
| 拉伸强度 | MPa | ISO 527 | 78 | 80 | 80 | 83 | 75 | 82 | 75 | 78 | 75 |
| 拉伸弹性模量 | MPa | ISO 527 | 2950 | 3000 | 3000 | 3100 | 3000 | 3200 | 3000 | 3050 | 3000 |
| 断裂伸长率 | % | ISO 527 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 弯曲强度 | MPa | ISO 178 | 110 | 112 | 115 | 115 | 105 | 110 | 105 | 110 | 105 |
| 弯曲模量 | MPa | ISO 178 | 2800 | 2800 | 2800 | 2900 | 2600 | 2800 | 2600 | 2700 | 2500 |
| 悬臂梁缺口冲击强度(干/湿)3) | KJ/m2 | ISO 180 | 4/NB | 5/NB | 5.5/NB | 5/NB | 4.5/NB | 4.5/NB | 4.8/NB | 5/NB | 5/NB |
| 燃烧性能 | |||||||||||
| 阻燃性 | class | UL94 | V-2 | V-2 | V-2 | V-2 | V-2 | V-2 | V-2 | V-2 | V-2 |
| 热性能 | |||||||||||
| 熔点DSC | ℃ | ISO 11357 | 260 | 260 | 260 | 260 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 热变形温度0.45MPa | ℃ | ISO 75 | 190 | 190 | 190 | 190 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 热变形温度1.80MPa | ℃ | ISO 75 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 电性能 | |||||||||||
| 介电常数,1MHz | F/m | IEC 60250 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 体积电阻率 | Ω.m | IEC 60093 | 1.OE13 | 1.OE13 | 1.OE13 | 1.OE13 | 1.OE13 | 1.OE13 | 1.OE13 | 1.OE13 | 1.OE13 |
| 表面电阻率 | Ω | IEC 60093 | 1.OE12 | 1.OE12 | 1.OE12 | 1.OE12 | 1.OE12 | 1.OE13 | 1.OE12 | 1.OE12 | 1.OE12 |
| 漏电痕迹指数CTI(溶液A) | V | IEC 60112 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 成型加工 | |||||||||||
| 收缩率(流动/垂直) | % | ISO 294 | 1-1.5 | 1-1.5 | 0.95-1.4 | 0.97-1.4 | 0.8-1.1 | 0.8-1.1 | 0.8-1.1 | 0.8-1.1 | 0.8-1.1 |
| 注塑温度4) | ℃ | / | 260-290 | 260-290 | 260-290 | 280-310 | 225-245 | 225-245 | 225-245 | 230-250 | 230-250 |
| 干燥温度5) | ℃ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 干燥时间6)(建议风机干燥) | h | / | 免干燥 | 免干燥 | 免干燥 | 免干燥 | 免干燥 | 免干燥 | 免干燥 | 免干燥 | 免干燥 |
|
1)20、40、60代表不同的耐寒级别,分别为耐-20℃、-40℃、-60℃。所测的缺口冲击均为干态下,调湿后所测均为NB。 2)该系列号中若增加HSL,则为耐热级,可长期耐热,其他性能同通用级。 3)NB=不断裂。只有一个数据的,为干态下所测。 4)模具温度60-90℃。 5)黑色(BK)或无色泽要求的产品干燥温度可以根据需要调高至<110℃。 6)注塑时,注塑机热风器须开启80-120℃,并盖上料斗盖,防止干燥的原料在空气中吸湿。 |
产品特点 | 纯尼龙66。快速成型、快速脱模、尺寸稳定,有很高的流动性等。 | 纯尼龙66,注塑级。快速成型、快速脱模、尺寸稳定等。可替代A3K、101F、1300S。 | 纯尼龙66,注塑级。快速成型、快速脱模、尺寸稳定等。比A28L有更好的韧性。 | 纯尼龙66,注塑级。快速成型、快速脱模、尺寸稳定、高扭力、高强度等。 | 纯尼龙6,注塑级。快速成型、快速结晶,抗翘曲,不用保膜时间、快速脱模等。替代宇部1013NW8。 | 纯尼龙6,注塑级。快速成型、快速结晶,快速脱模,抗翘曲、耐磨、强韧性好等。替代巴斯夫B3S。 | 纯尼龙6,注塑级。快速成型、快速脱模、尺寸稳定等。B28L较B25L强度更好。 | 纯尼龙6,注塑级。快速成型、快速脱模、尺寸稳定,生产效率高等。 | ||
| 应用领域 | 适用于薄壁制品及结构复杂的制件等。 | 适用于接插件、电子电器部件、扎带及其他注塑件等。 | 适用于接插件、电子电器部件、扎带及其他注塑件等。 | 适用于高扭力的螺杆、螺母、轴、肖、齿轮等高强度零件。 | 适用于超薄制件等。 | 适用于电子电气领域、汽车工业领域、机械制造领域、家电行业领域等 | 适用于电子电器接插件、卡扣、扎带及汽车、机械零件等。 | 专用于尼龙扎带等。 | |||
声明:本网站信息和数据是以日晶检测的平均值为依据,供买方参考,由于使用中有多种因素,买方应对该材料担负试验的责任,确认是否符合自己产品的要求。由于日晶无法干预买方对以上资料的使用、处理及应用,故日晶不负任何责任,也不能作为特殊用途的法律依据。
