增强PP
PG20/PG30/PG40/PG50等
| 符合欧盟REACH法规、ROHS指令、DMF测试 | 增强PP | ||||||
| 干态,T:23±2℃ | 单位 | 测试方法 | PG20C | PG30HL | PG30HSZ | PG40HS | PG50HS |
| 特征 | |||||||
| 树脂 | / | ISO 1043 | PP | PP | PP | PP | PP |
| 玻纤含量[灰分含量] | % | / | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 |
| 密度 | g/cm3 | ISO 1183 | 1.04 | 1.13 | 1.11 | 1.23 | 1.33 |
| 颜色 | / | / | NC-BK | NC-BK | NC-BK | NC-BK | NC-BK |
| 饱和吸水率(在23℃水中) | % | ISO 62 | / | / | / | / | / |
| 机械性能 | |||||||
| 拉伸强度 | MPa | ISO 527 | 80 | 100 | 70 | 115 | 120 |
| 拉伸弹性模量 | MPa | ISO 527 | 5800 | 8000 | 6800 | 10000 | 12000 |
| 断裂伸长率 | % | ISO 527 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3 | 3 |
| 弯曲强度 | MPa | ISO 178 | 105 | 145 | 120 | 165 | 185 |
| 弯曲模量 | MPa | ISO 178 | 4500 | 6800 | 5500 | 8600 | 9800 |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | KJ/m2 | ISO 180 | 8 | 11 | 16 | 10 | 10 |
| 燃烧性能 | |||||||
| 阻燃性 | class | UL94 | HB | HB | HB | HB | HB |
| 热性能 | |||||||
| 熔点DSC | ℃ | ISO 11357 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| 热变形温度0.45MPa | ℃ | ISO 75 | / | 160 | / | ≥160 | >160 |
| 热变形温度1.80MPa | ℃ | ISO 75 | 135 | 150 | 135 | 150 | 154 |
| 电性能 | |||||||
| 介电常数,1MHz | F/m | IEC 60250 | 3 | 3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
| 体积电阻率 | Ω.m | IEC 60093 | 1.OE13 | 1.OE13 | 1.OE13 | 1.OE13 | 1.OE13 |
| 表面电阻率 | Ω | IEC 60093 | 1.OE15 | 1.OE15 | 1.OE15 | 1.OE15 | 1.OE15 |
| 漏电痕迹指数CTI(溶液A) | V | IEC 60112 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 成型加工 | |||||||
| 收缩率(流动/垂直) | % | ISO 294 | 0.3-0.7 | 0.3-0.6 | 0.3-0.7 | 0.2-0.6 | 0.2-0.5 |
| 注塑温度2) | ℃ | / | 200-250 | 200-250 | 200-250 | 200-250 | 200-250 |
| 干燥温度3) | ℃ | / | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 |
| 干燥时间4)(建议风机干燥) | h | / | 1~4 | 1~4 | 1~4 | 1~4 | 1~4 |
|
1)模具温度60-90℃。 2)黑色(BK)或无色泽要求的产品干燥温度可以根据需要调高至<110℃。 3)注塑时,注塑机热风器须开启80-120℃,并盖上料斗盖,防止干燥的原料在空气中吸湿。 |
产品特点 | 20%玻纤增强聚丙烯。优异的综合性能、优良的耐热、良好的成型加工、尺寸稳定、表面光洁等。 | 30%玻纤增强聚丙烯。优异的综合性能、优良的耐热性、尺寸稳定等。 | 30%玻纤增强聚丙烯。冲击改良,优异的综合性能、优良的耐热性、良好的成型加工、尺寸稳定、表面光洁等。 | 40%玻纤增强聚丙烯。具有优异的力学性能、耐热稳定、良好的加工性、尺寸稳定、表面光洁等。 | 50%玻纤增强聚丙烯。具有优异的力学性能、耐热稳定、良好的加工性、尺寸稳定、表面光洁等。 | |
| 应用领域 | 适用于汽车内外饰件和功能件、家电领域、机械部件、管道与配件、工具外壳等 | 适用于汽车及其他工业部件。 | 适用于汽车工业、机械工业、电子电气、建材新能源等。 | 适用于汽车换挡杆底座等工业部件。 | 适用于汽车工业、机械工业、电子电气、建筑领域等。 | ||
声明:本网站信息和数据是以日晶检测的平均值为依据,供买方参考,由于使用中有多种因素,买方应对该材料担负试验的责任,确认是否符合自己产品的要求。由于日晶无法干预买方对以上资料的使用、处理及应用,故日晶不负任何责任,也不能作为特殊用途的法律依据。
