阻燃(增强)PP
PFRG0P1/PFRG0P2等
| 符合欧盟REACH法规、ROHS指令、DMF测试 | 阻燃(增强)PP | |||||
| 干态,T:23±2℃ | 单位 | 测试方法 | PFRG0P1 | PFRG0P2 | ||
| 特征 | ||||||
| 树脂 | / | ISO 1043 | PP | PP | ||
| 玻纤含量[灰分含量] | % | / | / | / | ||
| 密度 | g/cm3 | ISO 1183 | 1.06 | 1.07 | ||
| 颜色 | / | / | NC-BK | NC-BK | ||
| 饱和吸水率(在23℃水中) | % | ISO 62 | / | / | ||
| 机械性能 | ||||||
| 拉伸强度 | MPa | ISO 527 | 15 | 30 | ||
| 拉伸弹性模量 | MPa | ISO 527 | 1200 | 1400 | ||
| 断裂伸长率 | % | ISO 527 | 25 | 8 | ||
| 弯曲强度 | MPa | ISO 178 | 38 | 55 | ||
| 弯曲模量 | MPa | ISO 178 | 1800 | 2800 | ||
| 悬臂梁缺口冲击强度 | KJ/m2 | ISO 180 | 5.5 | 3 | ||
| 燃烧性能 | ||||||
| 阻燃性 | class | UL94 | 1.6-3.2mmV0 | 1.6-3.2mmV0 | ||
| 热性能 | ||||||
| 熔点DSC | ℃ | ISO 11357 | 165 | 165 | ||
| 热变形温度0.45MPa | ℃ | ISO 75 | / | / | ||
| 热变形温度1.80MPa | ℃ | ISO 75 | 60 | 65 | ||
| 电性能 | ||||||
| 介电常数,1MHz | F/m | IEC 60250 | / | / | ||
| 体积电阻率 | Ω.m | IEC 60093 | / | / | ||
| 表面电阻率 | Ω | IEC 60093 | / | / | ||
| 漏电痕迹指数CTI(溶液A) | V | IEC 60112 | 600 | 600 | ||
| 成型加工 | ||||||
| 收缩率(流动/垂直) | % | ISO 294 | 1.1-1.9 | 1.1-1.9 | ||
| 注塑温度2) | ℃ | / | 200-250 | 200-250 | ||
| 干燥温度3) | ℃ | / | <100 | <100 | ||
| 干燥时间4)(建议风机干燥) | h | / | 1~4 | 1~4 | ||
|
1)模具温度60-90℃。 2)黑色(BK)或无色泽要求的产品干燥温度可以根据需要调高至<110℃。 3)注塑时,注塑机热风器须开启80-120℃,并盖上料斗盖,防止干燥的原料在空气中吸湿。 |
产品特点 | 无卤阻燃聚丙烯。具有良好的阻燃性和抗冲击性等。 | 无卤阻燃聚丙烯。具有良好的阻燃性和一定的强度等。 | |||
| 应用领域 | 汽车工业和其他部件等。 | 汽车工业和其他部件等。 | ||||
声明:本网站信息和数据是以日晶检测的平均值为依据,供买方参考,由于使用中有多种因素,买方应对该材料担负试验的责任,确认是否符合自己产品的要求。由于日晶无法干预买方对以上资料的使用、处理及应用,故日晶不负任何责任,也不能作为特殊用途的法律依据。
