注塑级POM
N9L等
| (符合欧盟REACH法规、ROHS指令、DMF测试) | 注塑级POM | ||||
| 干态,T:23±2℃ | 单位 | 测试方法 | N9L | ||
| 特征 | |||||
| 树脂 | / | ISO 1043 | POM | ||
| 玻纤含量 | % | / | 0 | ||
| 密度 | g/cm3 | ISO 1183 | 1.4 | ||
| 颜色 | / | / | NC | ||
| 饱和吸水率(在23℃水中) | % | ISO 62 | 0.85 | ||
| 机械性能 | |||||
| 拉伸强度 | MPa | ISO 527 | 60 | ||
| 拉伸弹性模量 | MPa | ISO 527 | 2650 | ||
| 断裂伸长率 | % | ISO 527 | 35 | ||
| 弯曲强度 | MPa | ISO 178 | 80 | ||
| 弯曲模量 | MPa | ISO 178 | 2350 | ||
| 悬臂梁缺口冲击强度 | KJ/m2 | ISO 180 | 8 | ||
| 燃烧性能 | |||||
| 阻燃性 | class | UL94 | HB | ||
| 热性能 | |||||
| 熔点DSC | ℃ | ISO 11357 | 165 | ||
| 热变形温度0.45MPa | ℃ | ISO 75 | / | ||
| 热变形温度1.80MPa | ℃ | ISO 75 | 95 | ||
| 电性能 | |||||
| 介电常数,1MHz | F/m | IEC 60250 | 3.8 | ||
| 体积电阻率 | Ω.m | IEC 60093 | 1.OE14 | ||
| 表面电阻率 | Ω | IEC 60093 | 1.OE15 | ||
| 漏电痕迹指数CTI(溶液A) | V | IEC 60112 | 600 | ||
| 成型加工 | |||||
| 模塑收缩率 | % | ISO 294 | 1.9-2.1 | ||
| 注塑温度1) | ℃ | / | 180-200 | ||
| 干燥温度2) | ℃ | / | 80-90 | ||
| 干燥时间3)(建议风机干燥) | h | / | >3 | ||
|
1)模具温度60-90℃。 2)黑色(BK)或无色泽要求的产品干燥温度可以根据需要调高至<110℃。 3)注塑时,注塑机热风器须开启80-120℃,并盖上料斗盖,防止干燥的原料在空气中吸湿。 |
产品特点 | 聚甲醛,注塑级。中等粘度、易脱模、尺寸稳定、耐磨、改善耐候性、色着稳定。性能和尺寸与日本、韩国、巴斯夫同类规格一致。 相同规格中还有低气味规格N9L(VO)-NC |
|||
| 应用领域 | 适用于各类精密工业部件 | ||||
声明:本网站信息和数据是以日晶检测的平均值为依据,供买方参考,由于使用中有多种因素,买方应对该材料担负试验的责任,确认是否符合自己产品的要求。由于日晶无法干预买方对以上资料的使用、处理及应用,故日晶不负任何责任,也不能作为特殊用途的法律依据。
