阻燃(增强)PBT
DFRG15/DFRG20/DFRG25/DFRG30等
| (符合欧盟REACH法规、ROHS指令、DMF测试) | 阻燃(增强)PBT | ||||||||||||||
| 干态,T:23±2℃ | 单位 | 测试方法 | DFRG0R1 | DFR IR | DFRG15R | DFRG17R | DFRG20R | DFRG25XM-4 | DFRG30R | DFRG30RZ | DFRG30R5V | DFRG30RHR | DFRG30RSTR | DFRG30RUV | DFRG30XM |
| 特征 | |||||||||||||||
| 树脂 | / | ISO 1043 | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT |
| 玻纤含量 | % | / | 0 | 0 | 15 | 17 | 20 | 25 | 30 | 30 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 密度 | g/cm3 | ISO 1183 | 1.45 | 1.45 | 1.52 | 1.53 | 1.56 | 1.59 | 1.66 | 1.63 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.65 |
| 颜色 | / | / | NC-BK | NC-BK | NC-BK | NC-BK | NC-BK | BK | NC-BK | NC-BK | NC-BK | NC-BK | NC-BK | NC-BK | BK |
| 饱和吸水率(在23℃水中) | % | ISO 62 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.35 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 机械性能 | |||||||||||||||
| 拉伸强度 | MPa | ISO 527 | 55 | 56 | 100 | 100 | 105 | 100 | 135 | 110 | 115 | 135 | 135 | 130 | 120 |
| 拉伸弹性模量 | MPa | ISO 527 | 2500 | 2550 | 6600 | 6800 | 8200 | 7500 | 10200 | 9000 | 9200 | 10100 | 10100 | 10000 | 9500 |
| 断裂伸长率 | % | ISO 527 | 3.5 | 5 | 5 | 2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2 |
| 弯曲强度 | MPa | ISO 178 | 85 | 96 | 162 | 150 | 160 | 150 | 200 | 175 | 165 | 205 | 200 | 200 | 185 |
| 弯曲模量 | MPa | ISO 178 | 2000 | 2320 | 6350 | 6000 | 6500 | 6500 | 8100 | 7800 | 8000 | 8300 | 8300 | 8100 | 8000 |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | KJ/m2 | ISO 180 | 8 | 12 | 6.5 | 10 | 8 | 6 | 8 | 13 | 9 | 9.5 | 8 | 8.5 | 6.5 |
| 燃烧性能 | |||||||||||||||
| 阻燃性 | class | UL94 | 0.8-3.2mm V0 |
0.8-3.2mm V0 3.0mm 5VA |
3.2mm V0 |
0.8-3.2mm V0 3.0mm 5VA |
0.7mm-3.0mm V0 2.0-3.0mm 5VA |
0.8-3.2mm V0 3.0mm 5VA |
3.2mm V0 | ||||||
| 热性能 | |||||||||||||||
| 熔点DSC | ℃ | ISO 11357 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| 热变形温度0.45MPa | ℃ | ISO 75 | / | / | / | >210 | >200 | / | ≥215 | 210 | ≥215 | ≥215 | ≥215 | ≥215 | / |
| 热变形温度1.80MPa | ℃ | ISO 75 | 55 | 58 | 180 | 185 | 180 | 185 | 195 | 185 | 200 | 195 | 195 | 195 | 190 |
| 电性能 | |||||||||||||||
| 介电常数,1MHz | F/m | IEC 60250 | 3.3 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | / |
| 体积电阻率 | Ω.m | IEC 60093 | 1.OE16 | 1.OE15 | 1.OE16 | 1.OE16 | 1.OE16 | 1.OE16 | 1.OE16 | 1.OE16 | 1.OE16 | 1.OE16 | 1.OE16 | 1.OE16 | / |
| 表面电阻率 | Ω | IEC 60093 | 1.OE13 | 1.OE14 | 1.OE15 | 1.OE15 | 1.OE15 | 1.OE14 | 1.OE13 | 1.OE13 | 1.OE14 | 1.OE13 | 1.OE13 | 1.OE13 | / |
| 漏电痕迹指数CTI(溶液A) | V | IEC 60112 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| 成型加工 | |||||||||||||||
| 模塑收缩率 | % | ISO 294 | 1.5-2 | 1.5-2 | 0.5-1.2 | 0.48-1.1 | 0.45-1.05 | 0.4-1 | 0.3-0.9 | 0.3-0.9 | 0.2-0.8 | 0.3-0.9 | 0.3-0.9 | 0.3-0.9 | 0.35-0.95 |
| 注塑温度1) | ℃ | / | 230-245 | 230-245 | 230-270 | 235-270 | 235-270 | 235-270 | 235-270 | 235-270 | 235-270 | 235-270 | 235-270 | 235-270 | 235-270 |
| 干燥温度2) | ℃ | / | <80 | <80 | <110 | <110 | <110 | <110 | <110 | <110 | <110 | <110 | <110 | <110 | <110 |
| 干燥时间3)(建议风机干燥) | h | / | >4 | >4 | >4 | >4 | >4 | >4 | >4 | >4 | >4 | >4 | >4 | >4 | >4 |
|
1)模具温度60-90℃。 2)黑色(BK)或无色泽要求的产品干燥温度可以根据需要调高至<110℃。 3)注塑时,注塑机热风器须开启80-120℃,并盖上料斗盖,防止干燥的原料在空气中吸湿。 |
产品特点 | 阻燃PBT。具有良好的阻燃性、力学性能等。 | 高抗冲阻燃PBT。兼具高抗冲和阻燃性。性能:与沙伯基础Valox 357相当。 | 15%玻纤增强阻燃PBT。 | 阻燃17%玻纤增强PBT。低翘曲、高流动、阻燃等,性能与沙伯基础DR48相当。 | 阻燃20%玻纤增强PBT工程塑料 | 25%玻纤增强阻燃PBT。低翘曲,环保无卤阻燃等。 | 30%玻纤增强阻燃PBT。具有优异的力学性能和阻燃性等。 | 30%玻纤增强阻燃PBT,改进抗冲击性。具有优异的力学性能、阻燃性和抗冲击性等。 | 25%玻纤增强阻燃PBT .具有高阻燃性、电绝缘性及强度和韧性等,通过UL的5VA认证。 | 抗水解阻燃30%玻纤增强PBT。 | 抗焊锡、耐高温、阻燃30%玻纤增强等,性能与德国BASF B4406G6Q798牌号相当。 | 抗紫外线、阻燃、玻纤增强30%等。 | 红磷阻燃、30%玻纤增强、抗翘曲等。 | |
| 应用领域 | 适用于电子电器等部件等。 | 适用于接插件、芯子、电子元器件等。 | 适用于电子电器部件等。 | 适用于电器外壳、电路板、电子元器件等。 | 适用于节能灯镇流器外壳等(美国UNIVERSAL)。 | 适用于低翘曲阻燃制件,如电子元件、线圈支架、灯组件等。 | 适用于电子元件、线圈骨架、灯组件、电器外壳等。 | 适用于电子元件、线圈骨架、灯组件、电器外壳等。 | 适用于电器外罩及高端电子电气工业部件等。 | 适用于插入式连接器,线圈骨架,灯组件,电动机部件,汽车电器系统等。 | 适用于电子元件,线圈支架,灯组件等。 | 适用于节能灯座,电子/电器外壳等。 | 适用于电子电器部件等。 | ||
声明:本网站信息和数据是以日晶检测的平均值为依据,供买方参考,由于使用中有多种因素,买方应对该材料担负试验的责任,确认是否符合自己产品的要求。由于日晶无法干预买方对以上资料的使用、处理及应用,故日晶不负任何责任,也不能作为特殊用途的法律依据。
