长玻纤增强聚丙烯/PA系列
PPLG-40/ PPLG-50/ BLG-40H/ BLG-50H/ ALG-30H/ ALG-50H等
| 性能数据 | ||||||||
| 测试项目 | 单位 | 测试方法 | PPLG-40 | PPLG-50 | BLG-40H | BLG-50H | ALG-30H | ALG-50H |
| 材料 | PP+40GF | PP+50GF | PA6+40GF | PA6+50GF | PA66+30GF | PA66+50GF | ||
| 机械性能 | ||||||||
| 拉伸强度 | MPa | ISO 527 | 120 | 135 | 215 | 235 | 200 | 245 |
| 断裂伸长率 | % | ISO 527 | 2.3 | 1.9 | 2.0 | 1.6 | 2.5 | 1.56 |
| 弯曲强度 | MPa | ISO 178 | 190 | 210 | 320 | 340 | 300 | 355 |
| 弯曲模量 | MPa | ISO 178 | 8500 | 10500 | 12000 | 14000 | 11500 | 14600 |
| 悬臂梁缺口冲击 | KJ/㎡ | ISO 180 | 32 | 35 | 30 | 37 | 25 | 40 |
| 物理性能 | ||||||||
| 密度 | g/㎝2 | ISO 1183 | 1.21 | 1.32 | 1.43 | 1.56 | 1.38 | 1.59 |
| 模塑收缩率 | % | 圆片法 | 0.2~0.3 | 0.1~0.2 | 0.3~0.4 | 0.2~0.3 | 0.5~0.6 | 0.2~0.3 |
| 热性能 | ||||||||
| 熔点 | ℃ | ISO 11357 | 165 | 165 | 225 | 225 | 260 | 260 |
| 热变形温度(1.82MPa) | ℃ | ISO 75 | 160 | 163 | 212 | 214 | 252 | 252 |
| 注塑成型工艺参考 | ||||||||
| 牌号 | PPLG-40 | PPLG-50 | BLG-40H | BLG-50H | ALG-30H | ALG-50H | ||
| 温度 | ||||||||
| 后段 | ℃ | / | 210~240 | 210~240 | 240~270 | 245~275 | 290~295 | 290~295 |
| 中段 | ℃ | / | 210~230 | 210~230 | 230~260 | 235~265 | 280~290 | 280~290 |
| 前段 | ℃ | / | 205~220 | 205~220 | 225~255 | 235~255 | 270~280 | 270~280 |
| 熔体 | ℃ | / | 210~250 | 210~250 | 230~240 | 230~240 | 275~285 | 275~285 |
| 模具 | ℃ | / | 40~80 | 40~80 | 70~90 | 70~90 | 70~90 | 70~90 |
| 压力 | ||||||||
| 射胶 | MPa | / | 70~105 | 70~105 | 80~100 | 80~100 | 66~100 | 66~100 |
| 保压 | MPa | / | 35~70 | 35~70 | 35~70 | 35~70 | 35~60 | 35~60 |
| 背压 | MPa | / | 0.17~0.34 | 0.17~0.34 | 0.18~0.35 | 0.18~0.35 | 0.18~0.35 | 0.18~0.35 |
| 填充速度 | mm/sec | / | 13~25 | 13~25 | 13~25 | 13~25 | 13~25 | 13~25 |
| 螺杆转速 | r/min | / | 30~70 | 30~70 | 30~70 | 30~70 | 30~70 | 30~70 |
| 注塑建议 | ||||||||
| 1.为了获得最大的玻纤长度,推荐使用和采纳如下射出桶料、螺杆和喷嘴设计建议: (1)螺杆的长度/直径比(L/D)为16/1—22/1; (2)压缩比为2:1; (3)在喂料部螺纹深度至少为5.08mm; (4)螺杆直径至少为16.51—20.32mm; (5)螺杆压缩段的长度/直径比(L/D)为12/1—13/1; (6)止回环阀装置为自由流动设计而没有任何限制; (7)喷嘴直径至少为6.35mm。 |
||||||||
| 2.从烘料筒漏斗到机台料筒的落料口径必须足够大以防止长纤维粒料卡在落料口影响落料。 | ||||||||
| 3.使用颠倒的料筒温度(即后段温度比前段高)以“预先浸泡”或“软化纤维”以避免绞断纤维。 | ||||||||
声明:本网站信息和数据是以日晶检测的平均值为依据,供买方参考,由于使用中有多种因素,买方应对该材料担负试验的责任,确认是否符合自己产品的要求。由于日晶无法干预买方对以上资料的使用、处理及应用,故日晶不负任何责任,也不能作为特殊用途的法律依据。
